Adresse : | Rte des Chènevières 117 | Vue
aérienne d'Uvrier : ![]() |
1958 Uvrier CH | ||
Pour
imprimer le plan du quartier: |
||
Coordonnées GPS : | Lat = 46.247300 & Lng = 7.4144 | Altitude : 495 m |
Distances : | à 6.5 km de la ville de Sion | à 12 km de Sierre |
à 9 km de l'aéroport de Sion | à 18 km de Crans-Montana | |
à 6.5 km du Golf de Sion (18 trous) | à 5.5 km du Golf de Granges (18 trous) | |
à 800 m de la Gare de St-Léonard. | à 300 m d'un arrêt de bus. | |
à 800 m d'un centre sportif. (Football, Tennis, ) | à 1.5 km d'un lac souterrain. |
![]() |